Coordenadores Pedagógicos
Percentual (%) | Preparar seus alunos para o mercado de trabalho | Promover atividades contextualizadas / relacionadas com a vida cotidiana / prática dos alunos | Assegurar um bom resultado do aluno em testes de desempenho | Desenvolver habilidades de colaboração dos alunos para trabalharem em grupo | Satisfazer as expectativas dos pais e da comunidade | Promover experiências de aprendizado individualizadas, atendendo a diferentes necessidades de aprendizagem | Desenvolver habilidades de comunicação | Preparar os alunos para que sejam competentes no uso da tecnologia | Dar oportunidades para os estudantes aprenderem com especialistas e alunos de outras escolas / países | Preparar os estudantes para um comportamento responsável | Acelerar a mudança nas abordagens pedagógicas dos professores | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nada importante | Um pouco importante | Importante | Muito importante | Um pouco importante | Importante | Muito importante | Um pouco importante | Importante | Muito importante | Um pouco importante | Importante | Muito importante | Nada importante | Um pouco importante | Importante | Muito importante | Um pouco importante | Importante | Muito importante | Um pouco importante | Importante | Muito importante | Um pouco importante | Importante | Muito importante | Nada importante | Um pouco importante | Importante | Muito importante | Um pouco importante | Importante | Muito importante | Nada importante | Um pouco importante | Importante | Muito importante | ||
Total | - | 2 | 25 | 73 | - | 17 | 83 | 2 | 27 | 71 | 1 | 16 | 83 | 1 | 1 | 42 | 57 | 1 | 24 | 75 | 1 | 24 | 75 | 1 | 23 | 75 | 1 | 7 | 40 | 52 | 1 | 13 | 86 | 1 | 1 | 21 | 78 | |
SEXO | Feminino | - | 2 | 24 | 74 | - | 17 | 83 | 1 | 28 | 71 | 1 | 16 | 83 | 1 | 1 | 41 | 57 | 1 | 22 | 77 | 1 | 23 | 76 | 1 | 23 | 76 | 1 | 7 | 40 | 52 | 1 | 12 | 87 | 0 | 1 | 21 | 78 |
Masculino | - | - | 38 | 62 | - | 16 | 84 | 5 | 19 | 75 | 2 | 19 | 78 | - | - | 45 | 55 | - | 37 | 63 | 0 | 31 | 69 | 2 | 27 | 71 | 2 | 5 | 38 | 54 | 0 | 18 | 82 | 3 | 0 | 20 | 77 | |
IDADE | até 30 anos | - | - | 28 | 72 | - | 19 | 81 | 3 | 28 | 69 | - | 22 | 78 | - | 3 | 49 | 48 | - | 18 | 82 | 0 | 31 | 69 | 0 | 34 | 66 | 0 | 11 | 49 | 40 | 0 | 12 | 88 | 0 | 3 | 27 | 70 |
de 31 a 45 anos | - | 2 | 23 | 74 | - | 14 | 86 | 2 | 27 | 71 | - | 15 | 84 | - | 2 | 42 | 56 | 1 | 25 | 74 | 1 | 26 | 73 | 2 | 26 | 72 | 1 | 8 | 39 | 52 | 1 | 14 | 84 | 0 | 0 | 23 | 76 | |
46 anos ou mais | 1 | 2 | 27 | 70 | 1 | 21 | 79 | 2 | 27 | 71 | 2 | 17 | 81 | 1 | - | 40 | 59 | 1 | 21 | 77 | 1 | 18 | 81 | 1 | 16 | 83 | 2 | 3 | 41 | 54 | 1 | 10 | 89 | 1 | 1 | 15 | 83 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | - | - | 26 | 74 | - | 25 | 75 | - | 27 | 73 | - | 14 | 86 | - | 5 | 24 | 71 | 3 | 18 | 79 | 0 | 28 | 72 | 0 | 29 | 71 | 0 | 6 | 40 | 55 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 16 | 84 |
De 3 a 5 SM | 1 | 1 | 23 | 76 | - | 16 | 84 | 1 | 22 | 77 | - | 18 | 82 | 1 | 1 | 43 | 55 | - | 22 | 78 | 0 | 23 | 77 | 1 | 26 | 73 | 1 | 5 | 41 | 52 | 0 | 11 | 89 | 0 | 1 | 17 | 82 | |
Mais de 5 SM | - | 3 | 26 | 71 | - | 16 | 84 | 2 | 29 | 69 | 2 | 16 | 83 | - | 1 | 43 | 56 | 1 | 25 | 74 | 1 | 23 | 75 | 2 | 22 | 77 | 1 | 7 | 40 | 52 | 1 | 14 | 85 | 1 | 1 | 23 | 76 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 1 | 1 | 21 | 77 | 1 | 17 | 82 | 1 | 19 | 80 | - | 14 | 86 | 1 | 2 | 36 | 62 | 1 | 18 | 81 | 0 | 24 | 76 | 1 | 24 | 76 | 1 | 5 | 40 | 54 | 0 | 7 | 93 | 0 | 1 | 15 | 84 |
De 3 a 5 SM | - | 2 | 24 | 73 | - | 17 | 83 | 2 | 30 | 68 | 1 | 19 | 80 | 1 | 1 | 41 | 58 | 1 | 23 | 76 | 1 | 22 | 77 | 2 | 23 | 75 | 1 | 6 | 41 | 52 | 1 | 16 | 83 | 0 | 1 | 19 | 80 | |
Mais de 5 SM | - | 3 | 31 | 66 | - | 16 | 84 | 3 | 32 | 65 | 2 | 16 | 82 | - | 1 | 50 | 49 | 2 | 31 | 67 | 1 | 27 | 72 | 2 | 24 | 75 | 2 | 9 | 39 | 50 | 2 | 15 | 83 | 2 | 1 | 29 | 69 | |
REGIÃO | Norte / Centro Oeste | - | 2 | 34 | 64 | - | 17 | 83 | 4 | 26 | 70 | 2 | 19 | 79 | - | 2 | 43 | 55 | 1 | 29 | 70 | 0 | 33 | 67 | 3 | 23 | 73 | 3 | 4 | 45 | 48 | 1 | 24 | 74 | 0 | 2 | 30 | 68 |
Nordeste | - | - | 20 | 80 | - | 18 | 82 | 1 | 22 | 77 | - | 20 | 80 | - | - | 36 | 64 | - | 22 | 78 | 1 | 27 | 72 | 0 | 20 | 80 | 0 | 2 | 33 | 65 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 13 | 88 | |
Sudeste | 1 | 5 | 25 | 69 | 1 | 17 | 82 | 1 | 33 | 66 | 1 | 15 | 84 | 1 | 2 | 44 | 53 | 2 | 24 | 75 | 1 | 20 | 78 | 2 | 26 | 72 | 1 | 12 | 46 | 41 | 2 | 11 | 87 | 1 | 1 | 25 | 73 | |
Sul | 1 | - | 20 | 78 | - | 14 | 86 | 1 | 25 | 74 | 1 | 10 | 89 | - | - | 43 | 57 | - | 22 | 78 | 0 | 17 | 83 | 0 | 22 | 78 | 0 | 4 | 33 | 62 | 0 | 9 | 91 | 0 | 1 | 14 | 85 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | - | 2 | 26 | 72 | - | 18 | 82 | 3 | 27 | 71 | 1 | 15 | 84 | - | 2 | 41 | 57 | 1 | 17 | 82 | 1 | 21 | 78 | 1 | 26 | 73 | 1 | 8 | 36 | 55 | 1 | 11 | 88 | 1 | 1 | 18 | 80 |
Estadual | 1 | 2 | 24 | 73 | 1 | 16 | 84 | - | 28 | 72 | 1 | 17 | 82 | 1 | 1 | 42 | 57 | 1 | 30 | 69 | 1 | 27 | 73 | 1 | 21 | 78 | 1 | 5 | 45 | 49 | 1 | 15 | 84 | 0 | 1 | 23 | 76 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | - | 2 | 25 | 72 | - | 16 | 84 | 2 | 27 | 71 | 1 | 14 | 84 | 1 | 1 | 38 | 60 | 1 | 22 | 77 | 1 | 21 | 78 | 2 | 22 | 76 | 1 | 7 | 38 | 54 | 1 | 12 | 87 | 1 | 1 | 21 | 78 |
Não tem | 1 | 2 | 24 | 72 | - | 20 | 80 | 1 | 30 | 69 | - | 25 | 75 | - | 1 | 58 | 40 | - | 32 | 68 | 0 | 34 | 66 | 0 | 30 | 70 | 0 | 5 | 51 | 44 | 0 | 18 | 82 | 0 | 1 | 21 | 78 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | - | 2 | 25 | 72 | - | 17 | 83 | 2 | 28 | 70 | 2 | 16 | 83 | 1 | 1 | 38 | 60 | 1 | 22 | 77 | 1 | 22 | 77 | 2 | 23 | 76 | 1 | 7 | 39 | 53 | 1 | 13 | 86 | 1 | 1 | 20 | 78 |
Não tem | 1 | 2 | 24 | 73 | - | 16 | 84 | 1 | 27 | 73 | - | 18 | 82 | - | 1 | 51 | 48 | - | 28 | 72 | 1 | 28 | 71 | 1 | 26 | 74 | 1 | 5 | 45 | 49 | 0 | 14 | 86 | 0 | 1 | 22 | 77 |